<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>narrative.in / multiple media / in tempo &#38; in situ /</title>
	<atom:link href="http://www.narrative.in/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.narrative.in</link>
	<description>navigation &#38; interaction, by Alok b. Nandi - narrative design</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 12:11:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Paris Symposium de Recherche en Design</title>
		<link>http://www.narrative.in/2012/05/paris-symposium-de-recherche-en-design/</link>
		<comments>http://www.narrative.in/2012/05/paris-symposium-de-recherche-en-design/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 21:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alok Nandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[narrative]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[co-creation]]></category>
		<category><![CDATA[design research]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[speaking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.narrative.in/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Le 1er juin 2012 à Paris Designer&#8217;s Days, sur le thème « Identités et compétences des designers au regard du changement sociétal : changer l’échelle du processus design » par Brigitte Borja de Mozota (école Parsons à Paris/Paris College of Art), Bernard Darras (Université Paris I) PROGRAMME Conférence 8h30-13h00 Accueil par Bernard Darras : 8h30. Ouverture du Symposium : 9h00 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Le 1er juin 2012 à Paris Designer&#8217;s Days, sur le thème « Identités et compétences des designers au regard du changement sociétal : <strong>changer l’échelle du processus design</strong> » par Brigitte Borja de Mozota (école Parsons à Paris/Paris College of Art), Bernard Darras (Université Paris I)</div>
<div><strong><br />
PROGRAMME</strong></div>
<div></div>
<div><strong>Conférence 8h30-13h00</strong><br />
Accueil par Bernard Darras : 8h30. Ouverture du Symposium : 9h00<br />
<em>Lieu :  Université Paris I Panthéon Sorbonne / Amphi 1 / 12, Place du Panthéon – 75005 Paris</em><br />
Quatre économistes de renom présentent leurs points de vue sur les valeurs du design dans la compétitivité internationale, les industries créatives et l’économie immatérielle face aux organisations professionnelles des designers (AFD, FEDI, Designers Interactifs)</div>
<div>
<div></div>
<div><strong>Session 1 </strong><br />
• 9h00-9h45 – Olivier Bomsel, École des Mines de Paris : « Économie du design, ou comment le design édite les objets »<br />
• 9h45-10h30 – Yann Moulier Boutang, Université de Technologie de Compiègne &amp; Université de Technologie Sino-Européenne de l&#8217;Université de Shanghai : « Ecosystème d’innovation / Design et dispositifs interactifs numériques : ce que la révolution numérique dit à l’économie et au design management »</div>
<div></div>
<div><strong>Break</strong><br />
• 10h30-10h45</div>
<div></div>
<div><strong>Session 2</strong><br />
• 10h45-11h30 – Jean-Gilles Cahn, Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris : « Le design, facteur de compétitivité à l’international : une approche empirique »<br />
• 11h30- 12h15 – Sylvie Pflieger, Université Paris V Descartes : « Le design en France : une sous-valorisation économique ? »<br />
• 12h15-12h30 – Annonce de la suite du colloque par Brigitte Borja de Mozota</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ateliers en parallèle 14h00-18h00<br />
<em>Lieu :  École Parsons à Paris / Room 17 &amp; Room 24 | 14, rue Letellier – 75015 Paris</em><br />
Les compétences des designers et leurs modèles de mesure. Quatre thématiques de recherche : économie de l’immatériel, économie des technologies, économie du design, économie du bien commun.<br />
Exposition d’étudiants : Grand Paris création (Magdalena Jarvin, Raphaële Bidault-Waddington).</p>
<div><strong><br />
</strong></div>
<div><strong>Atelier 1</strong><br />
• 15h00-16h30 – Room 17 : « Économie de l’immatériel », présenté par Raphaële Bidault-Waddington.<br />
I – Raphaële Bidault-Waddington, Paris Galaxie : Exposition de Raphaële Bidault-Waddington et des étudiants en sociologie urbaine à l’École Parsons à Paris<br />
II – Raphaële Bidault-Waddington, Paris 2030<br />
III – Alok Nandi, Co-creation Canvas and Narrative Design</div>
<div></div>
<div><strong>Atelier 2 </strong><br />
• 15h00-16h30 – Room 24 : « Économie des technologies », présenté par Bernard Darras.<br />
I – Paul Pietyra, NEKOE, le premier pôle français spécialisé dans l’innovation par les services<br />
II – Frédérique Kupa, Girl Games: Personality Types and Women in Technology<br />
III – Mathieu Quiniou, Crossdesign : vers la construction d’une sémantique d’interfaces pour un design multi-support cohérent</div>
<div></div>
<div><strong>Break</strong><br />
• 16h30-17h00</div>
<div>
<p><strong>Atelier 3</strong><br />
• 17h00-18h30 – Room 17 : « Économie du design », présenté par Bérangère Szostak.<br />
I – Bérangère Szostak, Valeur du design dans les PME : l’importance de la formation au design des dirigeants<br />
II – Imen Ben Youssef Zorgati, L’approche économique du matériau en design intérieur<br />
III – François Lenfant, Transformation by Design at GE-Healthcare avec BBM “Designence value index”™<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Atelier 4</strong><br />
• 17h00-18h30 – Room 24 : « Économie du bien commun », présenté par Anna Bernagozzi<br />
I – Anna Bernagozzi, Design in times of transition<br />
II – Li Yizhou, Government support based design innovation model and its quantitative evaluation thinking in China: a vivid experiment on design parks<br />
III – Hayla Meddeb, Design social et logique économique</p>
</div>
<div></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.narrative.in/2012/05/paris-symposium-de-recherche-en-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transmedia Living Lab</title>
		<link>http://www.narrative.in/2012/05/transmedia-living-lab/</link>
		<comments>http://www.narrative.in/2012/05/transmedia-living-lab/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 21:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alok Nandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[narrative]]></category>
		<category><![CDATA[Non-Fiction]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[sharing]]></category>
		<category><![CDATA[speaking]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[transmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.narrative.in/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Transmedia Living Lab is an ideas laboratory and a discussion forum dedicated to the present and future of TRANSMEDIA CREATION. It is dedicated to TRANSMEDIA NARRATIVES, a new form of storytelling that is revolutionizing video production, artistic creation, digital entertainment, education, and even movements for social change: stories that spread and diversify across different media [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Transmedia Living Lab is an ideas laboratory and a discussion forum dedicated to the present and future of TRANSMEDIA CREATION.</p>
<p>It is dedicated to TRANSMEDIA NARRATIVES, a new form of storytelling that is revolutionizing video production, artistic creation, digital entertainment, education, and even movements for social change: stories that spread and diversify across different media and audiovisual media, social networks, games, websites, comics, mobile platforms, and even real-life experiences. These projects generate separate narrative universes that allow users to interact in the co-creation and distribution of stories, share knowledge and enjoy new experiences.</p>
<p>Alok Nandi is one of the speakers there. Madrid, see you ! I will be a.o. connecting shared storytelling and co-creation narrative modes &#8230;</p>
<p>More via the <a title="Transmedia Living Lab" href="http://www.fundacion.telefonica.com/en/que_hacemos/conocimiento/conferencias/transmedia/index.htm" target="_blank">Transmedia Living Lab Telefonica</a> website.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.narrative.in/2012/05/transmedia-living-lab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinematheque Imaginaire</title>
		<link>http://www.narrative.in/2012/05/cinematheque-imaginaire/</link>
		<comments>http://www.narrative.in/2012/05/cinematheque-imaginaire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alok Nandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[narrative]]></category>
		<category><![CDATA[archive]]></category>
		<category><![CDATA[exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[Henri Cartier-Bresson]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.narrative.in/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[In 1990, I had the occasion to meet Satyajit Ray in Calcutta (now Kolkata) and asked him his &#8220;Imaginary Cinematheque&#8221; (ses films coups-de-coeur) and was expecting some titles. He suggested I come back after two days. When back, wouaw, a list of 48 films &#8230; Some of these were shown in conjunction with a retrospective [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In 1990, I had the occasion to meet Satyajit Ray in Calcutta (now Kolkata) and asked him his &#8220;Imaginary Cinematheque&#8221; (ses films coups-de-coeur) and was expecting some titles. He suggested I come back after two days. When back, wouaw, a list of 48 films &#8230; Some of these were shown in conjunction with a retrospective of Ray&#8217;s films in 1993, in Brussels, at the Film Museum, in parallel to an exhibition I conceived on Ray&#8217;s drawings, another one on Calcutta w/ photographs by Fabien de Cugnac, an exhibition on Portraits of Ray by Nemai Ghosh, and and and an exhibition on <em>Henri Cartier-Bresson in India</em>. More stories to be added in the near future &#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone" title="Cinematheque Imaginaire Satyajit Ray" src="http://www.asuivre.com/dt/ray/cinematheque.png" alt="" width="800" height="600" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.narrative.in/2012/05/cinematheque-imaginaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PechaKucha KIDS</title>
		<link>http://www.narrative.in/2012/04/pechakucha-kids/</link>
		<comments>http://www.narrative.in/2012/04/pechakucha-kids/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 12:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alok Nandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[narrative]]></category>
		<category><![CDATA[Brussels]]></category>
		<category><![CDATA[Pecha Kucha]]></category>
		<category><![CDATA[PechaKucha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.narrative.in/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[A word premiere happening in Brussels, on May 6th 2012 in the afternoon. Stories shared by kids à la PechaKucha mode: 20 images x 20 seconds per speaker &#160; More on http://pechakucha.architempo.net]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A word premiere happening in Brussels, on May 6th 2012 in the afternoon. Stories shared by kids à la PechaKucha mode: 20 images x 20 seconds per speaker</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone" title="PechaKucha Kids" src="http://pechakucha.architempo.net/imges2/480_PKN_1203.jpg" alt="" width="480" height="340" /></p>
<p>More on <a title="PechaKucha" href="http://pechakucha.architempo.net" target="_blank">http://pechakucha.architempo.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.narrative.in/2012/04/pechakucha-kids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Core77 2012 Design Awards</title>
		<link>http://www.narrative.in/2012/03/the-core77-2012-design-awards/</link>
		<comments>http://www.narrative.in/2012/03/the-core77-2012-design-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 21:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alok Nandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[food]]></category>
		<category><![CDATA[jury]]></category>
		<category><![CDATA[juror]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.narrative.in/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Recognizing excellence in all areas of design enterprise, the Core77 2012 Design Awards celebrates the richness of the design profession and its practitioners, expanding categories, leveraging online scale, increasing transparency and decreasing plane fuel in the process. This year’s program presents 17 categories of entry, providing designers, researchers and writers a unique opportunity to communicate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recognizing excellence in all areas of design enterprise, the <a title="CORE77" href="http://www.core77designawards.com/" target="_blank">Core77 2012 Design Awards</a> celebrates the richness of the design profession and its practitioners, expanding categories, leveraging online scale, increasing transparency and decreasing plane fuel in the process.</p>
<p><img class="alignnone" title="Core77 2012 Awards" src="http://www.asuivre.com/md/1203/Poster_StudioLin.jpg" alt="" width="500" height="366" /></p>
<p>This year’s program presents <a title="CORE77" href="http://www.core77designawards.com/2012/categories-2012/" target="_blank">17 categories of entry</a>, providing designers, researchers and writers a unique opportunity to communicate the intent, rigor and passion behind their efforts. The top professional and student entries receive the Awards trophy and the opportunity to attend a celebration in New York City, and all honorees will be published in the Awards Gallery, across the Core77 online network and in the awards publication. Early registrants receive a limited-edition 2012 poster designed by Studio Lin.</p>
<p>My jury is judging the Food Design category and here is a link to our page: <a title="Core77" href="http://www.core77designawards.com/2012/award_category/food-design/" target="_blank">http://www.core77designawards.com/2012/award_category/food-design/</a></p>
<p>#c77da is the hashtag &#8211; spread the url !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.narrative.in/2012/03/the-core77-2012-design-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PechaKucha Anima</title>
		<link>http://www.narrative.in/2012/02/pechakucha-anima/</link>
		<comments>http://www.narrative.in/2012/02/pechakucha-anima/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 22:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alok Nandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pecha Kucha]]></category>
		<category><![CDATA[PechaKuchaBrussels]]></category>
		<category><![CDATA[animation film]]></category>
		<category><![CDATA[intervention]]></category>
		<category><![CDATA[pitch]]></category>
		<category><![CDATA[pitchakucha]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.narrative.in/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[The PechaKucha concept: each speaker has 6 minutes 40 sec. for a presentation in 20 images. Each image is on screen for only 20 seconds. No more, no less. 20 images x 20 seconds each. Tempo, story, tension, show-and-tell. Thanks for spreading the word, sharing the world ! The next PechaKucha &#8220;Special Anima&#8221; takes place [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The PechaKucha concept: each speaker has 6 minutes 40 sec. for a presentation in 20 images. Each image is on screen for only 20 seconds. No more, no less.<br />
<strong>20 images x 20 seconds each. Tempo, story, tension, show-and-tell.</strong></p>
<p>Thanks for spreading the word, sharing the world !<br />
The next PechaKucha &#8220;Special Anima&#8221; takes place on Feb. 24th, 2012 at 20:20 at Flagey !<br />
It is part of the worldwide PechaKucha week.</p>
<p>_ Kris Genijn, author/director<br />
_ Pascal Lemaitre, auteur/illustrateur de livres pour enfants<br />
_ Frédéric Hainaut, auteur et réalisateur de film d&#8217;animation<br />
_ Chantal Peten et Florence Ducatteau, auteurs/illustratrices jeunesse<br />
_ Laurent Letzer, auteur BD (Plunk)<br />
_ Marie Wabbes, auteure/illustratrice jeunesse<br />
_ Peter Elliott, auteur/illustrateur jeunesse et BD<br />
_ Igor-Alban Chevalier (the Black Frog), auteur, réalisateur, designer<br />
_ Olivier Hero, auteur, réalisateur<br />
_ Judith Langerôme, auteure et réalisatrice animation<br />
_ Valérie Magis, scénariste et réalisatrice<br />
_ Nicolas List, auteur, réalisateur, illustrateur</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.narrative.in/2012/02/pechakucha-anima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thinking Food Design</title>
		<link>http://www.narrative.in/2012/01/thinking-food-design/</link>
		<comments>http://www.narrative.in/2012/01/thinking-food-design/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 21:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alok Nandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[narrative]]></category>
		<category><![CDATA[Cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[Food Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.narrative.in/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Thinking Food Design is a project initiated by Marc Bretillot, designer culinaire, asking to number of people to contribute short videos about their notion of &#8220;Food Design&#8221;. These will be shared at ParisdesChefs on Jan. 22, 2012. Alok Nandi &#38; Aline Uma Nandi did a piece on a Food Design Framework titled: &#8220;Les 7 goûts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thinking Food Design is a project initiated by Marc Bretillot, designer culinaire, asking to number of people to contribute short videos about their notion of &#8220;Food Design&#8221;. These will be shared at ParisdesChefs on Jan. 22, 2012.</p>
<p>Alok Nandi &amp; Aline Uma Nandi did a piece on a Food Design Framework titled: &#8220;Les 7 goûts capitaux&#8221;.</p>
<p>See you in Paris on Jan. 22nd. Thanks Marc for the invite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.narrative.in/2012/01/thinking-food-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1-9-90</title>
		<link>http://www.narrative.in/2011/12/1-9-90/</link>
		<comments>http://www.narrative.in/2011/12/1-9-90/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 15:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alok Nandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[narrative]]></category>
		<category><![CDATA[interaction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.narrative.in/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[In a recent talk about interaction design and participative stuff (i.e. narrative), I was talking about this rule of thumb based on numerous works I was involved in, on the web and in exhibitions: 1 % of people are active, i.e. interacting 9% are semi-passive, i.e. commenting 90% are passive, i.e. watching Any research-based evidence [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In a recent talk about interaction design and participative stuff (i.e. narrative), I was talking about this rule of thumb based on numerous works I was involved in, on the web and in exhibitions:</p>
<ul>
<li>1 % of people are active, i.e. interacting</li>
<li>9% are semi-passive, i.e. commenting</li>
<li>90% are passive, i.e. watching</li>
</ul>
<p>Any research-based evidence would be great &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.narrative.in/2011/12/1-9-90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transintermediation</title>
		<link>http://www.narrative.in/2011/11/transintermediation/</link>
		<comments>http://www.narrative.in/2011/11/transintermediation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 22:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alok Nandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Fiction]]></category>
		<category><![CDATA[narrative]]></category>
		<category><![CDATA[Non-Fiction]]></category>
		<category><![CDATA[Arles]]></category>
		<category><![CDATA[jeux video]]></category>
		<category><![CDATA[musées]]></category>
		<category><![CDATA[récit]]></category>
		<category><![CDATA[serious games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.narrative.in/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Transintermediation is a term I just coined to share the position of narrative artefacts in museum environments. This came out of conversations looking at museums outreach activities vs. young people. Interestingly, as the conversation happened in French language, Yannick Vernet &#8211; a.o. in charge of lesculturesnumeriques.org &#8211; mentioned &#8220;transintermédiatiques&#8221; in his intro to a two-day [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Transintermediation</em> is a term I just coined to share the position of narrative artefacts in museum environments.</p>
<p>This came out of conversations looking at museums outreach activities vs. young people. Interestingly, as the conversation happened in French language, Yannick Vernet &#8211; a.o. in charge of <a title="Les Cultures Numériques" href="http://www.lesculturesnumeriques.org" target="_blank">lesculturesnumeriques.org</a> &#8211; mentioned &#8220;transintermédiatiques&#8221; in his intro to a two-day conference/workshop in Arles &#8211; Nov. 24 &amp; 25, 2011. He heard &#8220;&#8230;mediatic&#8221; while I was talking about &#8220;&#8230;mediation&#8221;; interesting friction here !</p>
<p>This space in Arles is ideal to share viewpoints btwn transintermediation and transintermédiatiques &#8230; and &#8211; huh &#8211; transmedia, le mot à la mode de chez nous, de chez nous &#8230; what a serious game, all this narrative bazaar &#8230;</p>
<p>And here is the intro by Yannick, en français:</p>
<blockquote><p>Durant ces deux jours, nous aborderons les problématiques du jeu vidéo (les serious games notamment) et celles des nouvelles modalités d’interaction basées sur les consoles de jeu aujourd’hui très sophistiquées. Nous regarderons de près ces interfaces tangibles et étudierons les nouvelles expériences et formes de sociabilité inhérentes à ces pratiques. Le Métadesign nous permettra de voir et de comprendre la façon dont ces nouvelles formes d’interactions pénètrent nos expositions.</p>
<p>Nous verrons également l’importance des créations transmédia – ces formes qui utilisent l’ensemble des médias accessibles comme plateforme de narration – dans la sensibilisation des publics jeunes au patrimoine. Nous analyserons en détail les nouvelles formes d’écriture, les nouvelles narrations qualifiées de « trans inter médiatiques » qui s’immiscent progressivement dans chacun de nos projets.</p>
<p>La journée du 24 novembre posera les problématiques et les enjeux. Les ateliers du 25 novembre permettront d’approfondir, d’expérimenter et de concevoir des scenarii utilisant ces nouveaux outils interactifs dans le cadre d’actions de valorisation (storytelling et transfiction, création transmedia pour la culture, serious games et muséographie interactive).</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.narrative.in/2011/11/transintermediation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuit de la Radio 2011</title>
		<link>http://www.narrative.in/2011/10/nuit-de-la-radio-2011/</link>
		<comments>http://www.narrative.in/2011/10/nuit-de-la-radio-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 10:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alok Nandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[narrative]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.narrative.in/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[A program in French about radio creation Samedi 22.10.2011 17:00 Palais des Beaux-Arts / Terarken 17h-18h30 : Rencontre avec les Radios associatives et l’Atelier de Création radiophonique  Espaces de création, espaces d’écoute : rencontre avec les Radios associatives et l’Atelier de Création radiophonique, avec Clémentine Delahaut (ACSR), la CraXX et Frédéric Young (SACD-SCAM). La Belgique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A program in French about radio creation</p>
<blockquote>
<h3>Samedi 22.10.2011 17:00</h3>
<h4>Palais des Beaux-Arts / Terarken</h4>
<table align="right">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</blockquote>
<div>
<blockquote><p><strong>17h-18h30 : Rencontre avec les Radios associatives et l’Atelier de Création radiophonique </strong></p>
<p><strong></strong>Espaces de création, espaces d’écoute : rencontre avec les Radios associatives et l’Atelier de Création radiophonique, avec Clémentine Delahaut (ACSR), la CraXX et Frédéric Young (SACD-SCAM).</p>
<p>La Belgique connaît un foisonnement d’œuvres radiophoniques. Les auteurs cherchent, produisent, se mettent en lien avec d’autres créateurs, pour proposer des œuvres originales. Comment démarrer un projet ? Où aller si l’on veut partager sa pratique ? Découvrir des œuvres ? Faire entendre un travail en cours ? Diffuser une émission ? Quel est la place de l’internet dans ce processus ?</p>
<p><strong>20h : Une sélection d’œuvres radiophoniques exceptionnelles pour fêter 30 ans de prix SCAM et de création indépendante</strong></p>
<p><a href="http://www.sacd-scam.be/Nuit-de-la-Radio-de-la-SCAM?lang=fr" target="_blank">http://www.sacd-scam.be/Nuit-de-la-Radio-de-la-SCAM</a></p>
<p>Samedi 22 octobre à Bozar : trente ans de Prix SCAM à écouter entre passionnés du son. Un florilège d’extraits sonores racontant le monde en marche, la guerre, la pensée, l’amour, la musique, la barbarie… Une soirée en partenariat avec les radios associatives, acteurs importants dans la création radiophonique d’aujourd’hui.</p>
<p>Le programme 2011 fait honneur à une sélection d’enregistrements qui ont fait date dans les trente dernières années de la création radiophonique francophone. Des moments d’émotion, de réflexion, d’exploration…, tout en sons capturés et nuances vocales à redécouvrir collectivement.</p>
<p>Plusieurs auteurs belges (ou belges d&#8217;adoption) seront à l’honneur dans le montage, comme Guillaume Istace, Sylvie De Roeck, Christine Van Acker, Olivier Meys, Richard Kalisz, Carine Demange, Margarida Guia et Céline Tertre.</p>
<p><strong>21h30 : Soirée festive concoctée par les radios associatives</strong></p></blockquote>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.narrative.in/2011/10/nuit-de-la-radio-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

